今日盘中突破五日均线个股一览_天天速读
来源: 证券时报网 ┆ 时间: 2023-02-28 12:21:24
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3260.40点,收于五日均线之下,涨跌幅0.07%,A股总成交额为4456.61亿元。到目前为止今日有681只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯龙高科、数字政通、九芝堂等,乖离率分别为12.50%、11.16%、7.51%;奥锐特、国城矿业、阿科力等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300912 | 凯龙高科 | 20.01 | 24.51 | 18.60 | 20.93 | 12.50 |
300075 | 数字政通 | 16.32 | 24.81 | 19.75 | 21.95 | 11.16 |
000989 | 九芝堂 | 10.05 | 6.91 | 9.78 | 10.51 | 7.51 |
000919 | 金陵药业 | 10.04 | 6.92 | 8.40 | 8.99 | 7.00 |
603256 | 宏和科技 | 9.99 | 1.11 | 7.52 | 8.04 | 6.89 |
300730 | 科创信息 | 10.38 | 22.64 | 13.05 | 13.93 | 6.76 |
002653 | 海思科 | 9.31 | 1.37 | 24.21 | 25.84 | 6.72 |
603021 | 山东华鹏 | 10.00 | 3.06 | 6.21 | 6.60 | 6.28 |
300579 | 数字认证 | 10.12 | 6.89 | 27.25 | 28.95 | 6.22 |
603887 | 城地香江 | 10.03 | 2.80 | 7.86 | 8.34 | 6.11 |
603386 | 骏亚科技 | 9.98 | 4.35 | 11.86 | 12.56 | 5.87 |
300275 | 梅安森 | 9.21 | 5.92 | 17.10 | 18.03 | 5.44 |
002875 | 安奈儿 | 8.60 | 26.12 | 18.12 | 19.07 | 5.23 |
002193 | 如意集团 | 9.95 | 14.42 | 9.24 | 9.72 | 5.22 |
603566 | 普莱柯 | 6.24 | 1.69 | 30.50 | 32.03 | 5.01 |
002262 | 恩华药业 | 5.82 | 0.90 | 25.96 | 27.09 | 4.37 |
600850 | 电科数字 | 6.33 | 2.27 | 24.32 | 25.38 | 4.35 |
002139 | 拓邦股份 | 6.47 | 4.19 | 12.30 | 12.83 | 4.31 |
600422 | 昆药集团 | 6.61 | 1.46 | 17.48 | 18.22 | 4.23 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5.40 | 5.88 | 2.82 | 2.93 | 3.97 |
600771 | 广誉远 | 6.56 | 3.84 | 37.38 | 38.80 | 3.81 |
600183 | 生益科技 | 5.84 | 1.28 | 17.45 | 18.11 | 3.78 |
301136 | 招标股份 | 6.74 | 8.35 | 14.05 | 14.57 | 3.70 |
300779 | 惠城环保 | 5.11 | 2.69 | 41.66 | 43.20 | 3.69 |
300036 | 超图软件 | 7.33 | 4.82 | 19.63 | 20.35 | 3.65 |
002417 | *ST深南 | 4.98 | 44.90 | 2.64 | 2.74 | 3.63 |
002740 | ST爱迪尔 | 5.06 | 5.29 | 3.20 | 3.32 | 3.62 |
300451 | 创业慧康 | 5.92 | 3.08 | 8.81 | 9.13 | 3.59 |
300181 | 佐力药业 | 6.45 | 2.97 | 12.12 | 12.55 | 3.53 |
600380 | 健康元 | 4.85 | 1.83 | 12.75 | 13.19 | 3.48 |
301111 | 粤万年青 | 7.47 | 6.96 | 22.38 | 23.15 | 3.46 |
301178 | 天亿马 | 7.64 | 11.57 | 30.64 | 31.70 | 3.45 |
301165 | 锐捷网络 | 4.35 | 13.60 | 41.77 | 43.20 | 3.43 |
603811 | 诚意药业 | 5.75 | 2.19 | 17.45 | 18.03 | 3.34 |
002438 | 江苏神通 | 4.65 | 2.35 | 13.72 | 14.17 | 3.28 |
835368 | 连城数控 | 4.66 | 0.17 | 59.22 | 61.15 | 3.27 |
300229 | 拓尔思 | 5.52 | 11.71 | 23.13 | 23.88 | 3.26 |
002435 | 长江健康 | 6.37 | 2.70 | 5.50 | 5.68 | 3.20 |
300826 | 测绘股份 | 4.99 | 8.91 | 13.67 | 14.09 | 3.10 |
300232 | 洲明科技 | 4.03 | 3.23 | 6.27 | 6.46 | 3.06 |
300996 | 普联软件 | 4.11 | 1.62 | 50.40 | 51.94 | 3.05 |
300630 | 普利制药 | 4.17 | 2.08 | 27.14 | 27.97 | 3.04 |
600466 | 蓝光发展 | 6.73 | 7.21 | 1.08 | 1.11 | 2.97 |
603893 | 瑞芯微 | 4.00 | 1.03 | 81.25 | 83.65 | 2.95 |
300935 | 盈建科 | 4.99 | 6.33 | 29.67 | 30.53 | 2.91 |
300404 | 博济医药 | 8.11 | 5.44 | 11.15 | 11.47 | 2.91 |
600776 | 东方通信 | 4.02 | 2.18 | 10.33 | 10.62 | 2.83 |
300406 | 九强生物 | 3.48 | 2.76 | 18.24 | 18.74 | 2.74 |
301015 | 百洋医药 | 4.09 | 2.07 | 27.26 | 28.00 | 2.73 |
002294 | 信立泰 | 3.69 | 0.23 | 36.12 | 37.10 | 2.71 |
300314 | 戴维医疗 | 5.05 | 5.38 | 17.23 | 17.67 | 2.57 |
002372 | 伟星新材 | 3.06 | 0.58 | 25.00 | 25.63 | 2.53 |
839680 | 广道数字 | 5.56 | 1.65 | 13.72 | 14.06 | 2.51 |
300765 | 新诺威 | 4.04 | 1.00 | 17.85 | 18.29 | 2.49 |
605180 | 华生科技 | 3.54 | 4.86 | 18.25 | 18.70 | 2.45 |
601696 | 中银证券 | 4.15 | 2.45 | 11.03 | 11.30 | 2.45 |
603662 | 柯力传感 | 4.52 | 1.71 | 18.96 | 19.42 | 2.42 |
300413 | 芒果超媒 | 4.34 | 0.87 | 32.89 | 33.68 | 2.41 |
300502 | 新易盛 | 3.27 | 6.40 | 31.17 | 31.91 | 2.39 |
300525 | 博思软件 | 4.09 | 1.39 | 21.15 | 21.65 | 2.38 |
002394 | 联发股份 | 3.29 | 3.62 | 7.98 | 8.17 | 2.38 |
600131 | 国网信通 | 4.30 | 1.15 | 16.60 | 16.98 | 2.30 |
300347 | 泰格医药 | 4.22 | 0.65 | 113.39 | 116.00 | 2.30 |
600186 | 莲花健康 | 2.97 | 1.25 | 2.71 | 2.77 | 2.29 |
600557 | 康缘药业 | 4.47 | 1.23 | 25.15 | 25.72 | 2.27 |
002657 | 中科金财 | 5.23 | 8.60 | 17.50 | 17.90 | 2.26 |
600129 | 太极集团 | 3.47 | 0.57 | 33.84 | 34.60 | 2.23 |
603608 | 天创时尚 | 3.08 | 1.03 | 4.59 | 4.69 | 2.22 |
000753 | 漳州发展 | 3.92 | 1.51 | 4.67 | 4.77 | 2.19 |
002737 | 葵花药业 | 3.18 | 1.33 | 23.81 | 24.33 | 2.18 |
301181 | 标榜股份 | 3.17 | 7.18 | 49.33 | 50.40 | 2.17 |
600011 | 华能国际 | 3.33 | 0.25 | 7.90 | 8.07 | 2.13 |
002727 | 一心堂 | 3.47 | 0.78 | 34.21 | 34.93 | 2.12 |
300937 | 药易购 | 2.49 | 7.47 | 32.64 | 33.33 | 2.11 |
603367 | 辰欣药业 | 3.31 | 0.61 | 14.36 | 14.66 | 2.09 |
300840 | 酷特智能 | 2.89 | 3.43 | 10.11 | 10.32 | 2.06 |
000669 | ST金鸿 | 3.63 | 1.15 | 1.96 | 2.00 | 2.04 |
601728 | 中国电信 | 3.27 | 3.38 | 5.57 | 5.68 | 2.01 |
000572 | 海马汽车 | 4.42 | 3.17 | 5.79 | 5.91 | 2.00 |
002211 | ST宏达 | 4.91 | 0.88 | 2.73 | 2.78 | 1.98 |
830879 | 基康仪器 | 4.11 | 1.19 | 6.21 | 6.33 | 1.97 |
430564 | 天润科技 | 2.38 | 0.95 | 6.74 | 6.87 | 1.96 |
002235 | 安妮股份 | 4.83 | 10.49 | 8.30 | 8.46 | 1.95 |
600756 | 浪潮软件 | 3.23 | 5.50 | 16.01 | 16.32 | 1.94 |
600750 | 江中药业 | 3.60 | 1.39 | 16.36 | 16.68 | 1.93 |
002078 | 太阳纸业 | 2.78 | 0.54 | 12.69 | 12.93 | 1.92 |
603439 | 贵州三力 | 2.03 | 8.31 | 16.30 | 16.61 | 1.91 |
600332 | 白云山 | 2.54 | 0.70 | 30.93 | 31.52 | 1.90 |
000948 | 南天信息 | 4.11 | 5.47 | 22.63 | 23.06 | 1.88 |
002241 | 歌尔股份 | 4.73 | 4.84 | 21.06 | 21.46 | 1.88 |
603958 | 哈森股份 | 3.07 | 1.59 | 6.93 | 7.06 | 1.88 |
003007 | 直真科技 | 4.12 | 13.10 | 29.50 | 30.05 | 1.87 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.30 | 2.35 | 6.99 | 7.12 | 1.83 |
001332 | 锡装股份 | 3.49 | 3.21 | 72.17 | 73.48 | 1.82 |
603255 | 鼎际得 | 2.48 | 5.60 | 59.96 | 61.05 | 1.81 |
300454 | 深信服 | 3.70 | 0.94 | 139.76 | 142.29 | 1.81 |
000679 | 大连友谊 | 3.06 | 1.43 | 5.63 | 5.73 | 1.78 |
000059 | 华锦股份 | 3.65 | 1.50 | 7.81 | 7.95 | 1.77 |
000555 | 神州信息 | 2.48 | 1.15 | 12.20 | 12.41 | 1.72 |
600511 | 国药股份 | 2.98 | 0.92 | 31.60 | 32.13 | 1.68 |
000620 | 新华联 | 3.28 | 3.09 | 3.10 | 3.15 | 1.68 |
002027 | 分众传媒 | 3.47 | 0.63 | 6.45 | 6.56 | 1.64 |
600080 | 金花股份 | 3.50 | 2.05 | 8.44 | 8.58 | 1.63 |
603881 | 数据港 | 3.15 | 4.28 | 30.25 | 30.74 | 1.63 |
300770 | 新媒股份 | 2.62 | 0.72 | 40.42 | 41.07 | 1.61 |
300519 | 新光药业 | 3.35 | 2.51 | 16.99 | 17.26 | 1.60 |
300188 | 美亚柏科 | 2.07 | 1.36 | 15.05 | 15.29 | 1.59 |
603558 | 健盛集团 | 2.45 | 1.87 | 9.05 | 9.19 | 1.59 |
002107 | 沃华医药 | 3.40 | 0.89 | 6.60 | 6.70 | 1.55 |
600448 | 华纺股份 | 2.07 | 1.91 | 3.40 | 3.45 | 1.53 |
600989 | 宝丰能源 | 2.46 | 0.32 | 15.60 | 15.84 | 1.53 |
300177 | 中海达 | 3.00 | 3.66 | 7.10 | 7.21 | 1.52 |
600249 | 两面针 | 2.24 | 0.86 | 5.40 | 5.48 | 1.52 |
600535 | 天士力 | 3.42 | 0.97 | 14.02 | 14.23 | 1.50 |
600318 | 新力金融 | 2.95 | 3.85 | 7.21 | 7.32 | 1.50 |
001339 | 智微智能 | 3.05 | 16.63 | 28.99 | 29.42 | 1.50 |
300622 | 博士眼镜 | 1.95 | 1.78 | 23.71 | 24.06 | 1.48 |
002519 | 银河电子 | 2.24 | 3.82 | 5.40 | 5.48 | 1.48 |
601869 | 长飞光纤 | 2.29 | 0.59 | 36.05 | 36.58 | 1.48 |
300877 | 金春股份 | 2.72 | 2.67 | 17.15 | 17.40 | 1.47 |
000153 | 丰原药业 | 3.14 | 4.13 | 10.37 | 10.52 | 1.47 |
600285 | 羚锐制药 | 2.92 | 0.86 | 15.62 | 15.85 | 1.46 |
300740 | 水羊股份 | 2.87 | 2.51 | 14.47 | 14.68 | 1.45 |
000561 | 烽火电子 | 2.50 | 1.56 | 10.10 | 10.25 | 1.44 |
002592 | ST八菱 | 4.63 | 1.01 | 5.13 | 5.20 | 1.44 |
000752 | *ST西发 | 3.27 | 0.68 | 4.36 | 4.42 | 1.42 |
301419 | 阿莱德 | 3.91 | 19.45 | 40.85 | 41.43 | 1.42 |
000009 | 中国宝安 | 3.66 | 1.20 | 12.55 | 12.73 | 1.42 |
002439 | 启明星辰 | 3.59 | 2.27 | 29.30 | 29.71 | 1.40 |
301159 | 三维天地 | 2.93 | 4.40 | 33.56 | 34.03 | 1.39 |
002038 | 双鹭药业 | 2.72 | 1.66 | 8.95 | 9.07 | 1.39 |
300158 | 振东制药 | 3.27 | 3.67 | 7.47 | 7.57 | 1.37 |
000790 | 华神科技 | 4.01 | 1.87 | 4.86 | 4.93 | 1.36 |
300625 | 三雄极光 | 2.68 | 1.35 | 12.11 | 12.27 | 1.35 |
300114 | 中航电测 | 5.01 | 5.23 | 51.92 | 52.62 | 1.34 |
603368 | 柳药集团 | 3.31 | 0.95 | 21.84 | 22.13 | 1.34 |
300541 | 先进数通 | 3.81 | 5.75 | 13.17 | 13.35 | 1.34 |
603829 | 洛凯股份 | 2.21 | 0.67 | 12.31 | 12.47 | 1.33 |
600085 | 同仁堂 | 1.90 | 0.35 | 48.22 | 48.86 | 1.33 |
600107 | 美尔雅 | 1.46 | 1.51 | 6.86 | 6.95 | 1.31 |
002019 | 亿帆医药 | 3.14 | 0.92 | 13.31 | 13.48 | 1.31 |
300199 | 翰宇药业 | 5.08 | 4.98 | 13.46 | 13.64 | 1.31 |
002990 | 盛视科技 | 2.29 | 2.02 | 33.89 | 34.33 | 1.30 |
002494 | 华斯股份 | 2.18 | 3.31 | 5.08 | 5.15 | 1.30 |
603668 | 天马科技 | 2.66 | 3.16 | 17.89 | 18.12 | 1.30 |
300560 | 中富通 | 3.44 | 3.75 | 14.85 | 15.04 | 1.29 |
002750 | 龙津药业 | 3.68 | 2.45 | 11.98 | 12.13 | 1.29 |
300463 | 迈克生物 | 2.80 | 1.55 | 18.88 | 19.12 | 1.28 |
600476 | 湘邮科技 | 3.69 | 4.91 | 16.38 | 16.59 | 1.27 |
301083 | 百胜智能 | 2.73 | 3.50 | 12.65 | 12.81 | 1.26 |
605199 | 葫芦娃 | 1.62 | 3.91 | 17.38 | 17.60 | 1.25 |
301239 | 普瑞眼科 | 2.46 | 1.43 | 87.73 | 88.83 | 1.25 |
002332 | 仙琚制药 | 3.55 | 1.03 | 12.96 | 13.12 | 1.25 |
300678 | 中科信息 | 2.19 | 6.50 | 21.20 | 21.46 | 1.25 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.34 | 0.93 | 6.91 | 7.00 | 1.24 |
000034 | 神州数码 | 1.29 | 5.11 | 26.32 | 26.64 | 1.23 |
603118 | 共进股份 | 1.69 | 1.76 | 9.51 | 9.63 | 1.22 |
600594 | 益佰制药 | 2.52 | 1.06 | 5.62 | 5.69 | 1.21 |
002967 | 广电计量 | 2.33 | 0.32 | 20.42 | 20.66 | 1.20 |
002087 | 新野纺织 | 1.89 | 1.94 | 3.19 | 3.23 | 1.19 |
000999 | 华润三九 | 1.71 | 0.64 | 49.89 | 50.48 | 1.18 |
300921 | 南凌科技 | 2.18 | 4.48 | 20.41 | 20.65 | 1.18 |
300383 | 光环新网 | 2.21 | 2.44 | 10.04 | 10.16 | 1.18 |
300047 | 天源迪科 | 3.19 | 4.37 | 7.67 | 7.76 | 1.17 |
002162 | 悦心健康 | 2.95 | 3.32 | 5.52 | 5.58 | 1.16 |
000650 | 仁和药业 | 2.31 | 2.63 | 6.55 | 6.63 | 1.16 |
301096 | 百诚医药 | 2.23 | 1.58 | 67.49 | 68.27 | 1.15 |
003013 | 地铁设计 | 2.63 | 2.46 | 17.00 | 17.20 | 1.15 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.42 | 0.70 | 119.21 | 120.58 | 1.15 |
002172 | 澳洋健康 | 1.92 | 1.40 | 4.19 | 4.24 | 1.15 |
002553 | 南方精工 | 3.30 | 5.64 | 13.63 | 13.79 | 1.14 |
300496 | 中科创达 | 1.40 | 1.17 | 94.22 | 95.30 | 1.14 |
003029 | 吉大正元 | 2.10 | 4.46 | 35.56 | 35.96 | 1.12 |
600479 | 千金药业 | 2.51 | 1.49 | 10.49 | 10.61 | 1.12 |
603003 | 龙宇股份 | 2.73 | 1.27 | 8.57 | 8.67 | 1.12 |
600898 | 国美通讯 | 3.09 | 2.12 | 5.94 | 6.01 | 1.11 |
002907 | 华森制药 | 3.67 | 1.98 | 19.29 | 19.50 | 1.11 |
300086 | 康芝药业 | 2.79 | 3.49 | 6.93 | 7.01 | 1.10 |
300615 | 欣天科技 | 1.46 | 1.30 | 13.08 | 13.22 | 1.09 |
300294 | 博雅生物 | 2.25 | 0.43 | 34.66 | 35.04 | 1.08 |
002152 | 广电运通 | 1.33 | 1.10 | 10.53 | 10.64 | 1.08 |
603939 | 益丰药房 | 1.20 | 0.27 | 59.14 | 59.78 | 1.08 |
002987 | 京北方 | 4.13 | 6.09 | 29.44 | 29.76 | 1.08 |
301027 | 华蓝集团 | 3.56 | 4.15 | 14.68 | 14.84 | 1.08 |
600309 | 万华化学 | 1.12 | 0.16 | 102.90 | 104.00 | 1.07 |
300627 | 华测导航 | 2.40 | 0.76 | 29.58 | 29.90 | 1.07 |
603080 | 新疆火炬 | 1.74 | 1.03 | 15.01 | 15.17 | 1.05 |
002287 | 奇正藏药 | 2.29 | 0.22 | 24.77 | 25.03 | 1.05 |
002864 | 盘龙药业 | 2.90 | 5.86 | 37.90 | 38.29 | 1.04 |
301026 | 浩通科技 | 2.46 | 0.96 | 38.70 | 39.10 | 1.04 |
600583 | 海油工程 | 0.88 | 0.26 | 6.78 | 6.85 | 1.03 |
300026 | 红日药业 | 4.02 | 1.23 | 6.40 | 6.47 | 1.03 |
002898 | 赛隆药业 | 1.81 | 2.13 | 12.25 | 12.38 | 1.03 |
600488 | 津药药业 | 2.03 | 0.49 | 4.47 | 4.52 | 1.03 |
600777 | 新潮能源 | 2.81 | 2.31 | 2.53 | 2.56 | 1.03 |
605055 | 迎丰股份 | 1.88 | 1.32 | 6.45 | 6.52 | 1.02 |
002376 | 新北洋 | 2.48 | 0.81 | 7.37 | 7.44 | 1.00 |
300895 | 铜牛信息 | 5.23 | 20.67 | 38.47 | 38.86 | 1.00 |
600572 | 康恩贝 | 2.54 | 1.04 | 5.20 | 5.25 | 1.00 |
603983 | 丸美股份 | 1.91 | 0.44 | 39.11 | 39.50 | 1.00 |
600941 | 中国移动 | 0.83 | 1.72 | 78.37 | 79.15 | 0.99 |
301013 | 利和兴 | 0.52 | 2.89 | 13.32 | 13.45 | 0.99 |
600894 | 广日股份 | 1.27 | 0.45 | 7.08 | 7.15 | 0.99 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.97 | 0.89 | 23.60 | 23.83 | 0.97 |
300257 | 开山股份 | 0.94 | 0.16 | 16.03 | 16.19 | 0.97 |
300166 | 东方国信 | 3.11 | 7.05 | 9.51 | 9.60 | 0.97 |
300642 | 透景生命 | 2.50 | 0.56 | 23.11 | 23.33 | 0.96 |
603139 | 康惠制药 | 2.05 | 1.10 | 19.20 | 19.38 | 0.96 |
603721 | 中广天择 | 4.23 | 6.08 | 17.33 | 17.49 | 0.95 |
000950 | 重药控股 | 1.83 | 0.73 | 5.50 | 5.55 | 0.95 |
600671 | ST目药 | 1.29 | 0.26 | 9.32 | 9.41 | 0.94 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.36 | 1.24 | 9.01 | 9.09 | 0.93 |
600105 | 永鼎股份 | 1.46 | 1.28 | 4.13 | 4.17 | 0.92 |
600867 | 通化东宝 | 1.50 | 0.60 | 11.39 | 11.49 | 0.91 |
002683 | 广东宏大 | 1.36 | 0.42 | 30.36 | 30.64 | 0.91 |
000977 | 浪潮信息 | 2.36 | 6.94 | 37.78 | 38.12 | 0.91 |
002348 | 高乐股份 | 1.59 | 1.68 | 4.42 | 4.46 | 0.90 |
002908 | 德生科技 | 2.60 | 3.37 | 16.41 | 16.56 | 0.90 |
002963 | 豪尔赛 | 1.80 | 1.27 | 15.11 | 15.25 | 0.90 |
000055 | 方大集团 | 2.36 | 4.21 | 5.15 | 5.20 | 0.89 |
600151 | 航天机电 | 2.25 | 0.69 | 9.89 | 9.98 | 0.89 |
002707 | 众信旅游 | 1.28 | 1.62 | 9.45 | 9.53 | 0.89 |
601518 | 吉林高速 | 1.37 | 0.31 | 2.92 | 2.95 | 0.89 |
002795 | 永和智控 | 1.45 | 2.18 | 10.40 | 10.49 | 0.88 |
002773 | 康弘药业 | 2.24 | 0.50 | 17.63 | 17.79 | 0.88 |
002415 | 海康威视 | 2.42 | 0.33 | 37.79 | 38.12 | 0.88 |
600613 | 神奇制药 | 2.00 | 3.30 | 9.10 | 9.18 | 0.88 |
600449 | 宁夏建材 | 3.47 | 6.27 | 15.06 | 15.19 | 0.88 |
002634 | 棒杰股份 | 2.07 | 0.93 | 10.27 | 10.36 | 0.88 |
300590 | 移为通信 | 1.68 | 2.62 | 11.43 | 11.53 | 0.87 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.42 | 0.63 | 22.70 | 22.90 | 0.87 |
300298 | 三诺生物 | 3.71 | 0.57 | 34.91 | 35.21 | 0.87 |
000815 | 美利云 | 2.15 | 4.38 | 14.61 | 14.74 | 0.86 |
300194 | 福安药业 | 2.84 | 1.27 | 3.96 | 3.99 | 0.86 |
002214 | 大立科技 | 1.83 | 0.68 | 15.47 | 15.60 | 0.85 |
000020 | 深华发A | 2.93 | 3.38 | 10.10 | 10.19 | 0.85 |
002675 | 东诚药业 | 3.14 | 0.50 | 18.25 | 18.40 | 0.84 |
002422 | 科伦药业 | 1.61 | 0.68 | 28.77 | 29.01 | 0.84 |
300504 | 天邑股份 | 1.82 | 3.13 | 18.33 | 18.48 | 0.84 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.17 | 1.26 | 28.90 | 29.14 | 0.84 |
600682 | 南京新百 | 2.40 | 0.59 | 9.32 | 9.40 | 0.84 |
600518 | ST康美 | 1.40 | 0.23 | 2.15 | 2.17 | 0.84 |
000705 | 浙江震元 | 2.36 | 2.31 | 8.62 | 8.69 | 0.84 |
601008 | 连云港 | 1.60 | 1.29 | 5.03 | 5.07 | 0.84 |
300318 | 博晖创新 | 1.68 | 0.47 | 5.99 | 6.04 | 0.83 |
603880 | 南卫股份 | 2.00 | 0.67 | 6.58 | 6.63 | 0.82 |
002595 | 豪迈科技 | 1.57 | 0.26 | 26.89 | 27.11 | 0.82 |
002213 | 大为股份 | 1.03 | 0.66 | 15.49 | 15.62 | 0.81 |
603909 | 建发合诚 | 1.00 | 0.30 | 13.06 | 13.17 | 0.81 |
000955 | 欣龙控股 | 1.22 | 0.77 | 4.93 | 4.97 | 0.81 |
300485 | 赛升药业 | 2.95 | 2.35 | 13.15 | 13.26 | 0.81 |
002104 | 恒宝股份 | 5.39 | 9.70 | 9.70 | 9.78 | 0.80 |
002566 | 益盛药业 | 2.99 | 1.59 | 8.53 | 8.60 | 0.80 |
300253 | 卫宁健康 | 3.48 | 1.35 | 10.04 | 10.12 | 0.80 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.43 | 1.68 | 7.05 | 7.11 | 0.79 |
600232 | 金鹰股份 | 1.33 | 0.60 | 6.06 | 6.11 | 0.79 |
600998 | 九州通 | 1.71 | 0.22 | 14.17 | 14.28 | 0.79 |
600021 | 上海电力 | 1.49 | 1.10 | 10.13 | 10.21 | 0.79 |
605077 | 华康股份 | 1.03 | 0.51 | 29.21 | 29.44 | 0.79 |
300147 | 香雪制药 | 1.99 | 2.37 | 6.11 | 6.16 | 0.79 |
300957 | 贝泰妮 | 3.38 | 1.42 | 137.33 | 138.40 | 0.78 |
600588 | 用友网络 | 2.41 | 0.79 | 23.19 | 23.37 | 0.78 |
600961 | 株冶集团 | 1.46 | 0.90 | 8.26 | 8.32 | 0.78 |
300249 | 依米康 | 3.90 | 10.72 | 10.32 | 10.40 | 0.78 |
002380 | 科远智慧 | 2.36 | 5.74 | 18.94 | 19.09 | 0.77 |
300807 | 天迈科技 | 1.43 | 2.46 | 24.66 | 24.85 | 0.77 |
300124 | 汇川技术 | 1.84 | 0.22 | 73.16 | 73.72 | 0.77 |
000715 | 中兴商业 | 1.85 | 2.70 | 6.54 | 6.59 | 0.76 |
603317 | 天味食品 | 1.10 | 0.36 | 27.29 | 27.50 | 0.76 |
300084 | 海默科技 | 3.28 | 3.66 | 6.57 | 6.62 | 0.76 |
002093 | 国脉科技 | 1.01 | 2.06 | 7.96 | 8.02 | 0.75 |
301065 | 本立科技 | 1.40 | 0.84 | 34.61 | 34.87 | 0.75 |
300302 | 同有科技 | 1.46 | 2.61 | 8.26 | 8.32 | 0.75 |
601089 | 福元医药 | 1.74 | 1.97 | 16.26 | 16.38 | 0.75 |
600023 | 浙能电力 | 1.34 | 0.09 | 3.74 | 3.77 | 0.75 |
603895 | 天永智能 | 1.09 | 0.25 | 26.59 | 26.79 | 0.74 |
002275 | 桂林三金 | 1.83 | 0.60 | 14.34 | 14.45 | 0.74 |
601368 | 绿城水务 | 1.48 | 0.45 | 5.46 | 5.50 | 0.73 |
300685 | 艾德生物 | 1.91 | 0.25 | 29.07 | 29.28 | 0.73 |
600222 | 太龙药业 | 2.58 | 2.66 | 6.32 | 6.37 | 0.73 |
603617 | 君禾股份 | 1.03 | 0.61 | 9.70 | 9.77 | 0.72 |
300913 | 兆龙互连 | 3.07 | 9.60 | 19.36 | 19.50 | 0.71 |
603127 | 昭衍新药 | 2.09 | 0.59 | 58.16 | 58.57 | 0.71 |
300766 | 每日互动 | 3.18 | 3.86 | 13.21 | 13.30 | 0.71 |
601208 | 东材科技 | 0.85 | 1.18 | 14.06 | 14.16 | 0.71 |
600420 | 国药现代 | 2.40 | 0.71 | 10.18 | 10.25 | 0.71 |
301373 | 凌玮科技 | 1.98 | 7.09 | 37.93 | 38.20 | 0.71 |
002950 | 奥美医疗 | 1.68 | 0.70 | 13.24 | 13.33 | 0.69 |
603685 | 晨丰科技 | 1.31 | 0.32 | 10.75 | 10.82 | 0.69 |
600234 | 科新发展 | 2.07 | 0.57 | 7.34 | 7.39 | 0.68 |
000821 | 京山轻机 | 1.64 | 2.38 | 24.06 | 24.22 | 0.67 |
600271 | 航天信息 | 1.15 | 0.72 | 12.21 | 12.29 | 0.67 |
002662 | 京威股份 | 1.56 | 0.84 | 3.87 | 3.90 | 0.67 |
600250 | 南纺股份 | 0.84 | 0.61 | 5.98 | 6.02 | 0.67 |
600612 | 老凤祥 | 0.72 | 0.16 | 48.78 | 49.10 | 0.66 |
603238 | 诺邦股份 | 2.03 | 0.93 | 12.97 | 13.06 | 0.66 |
000788 | 北大医药 | 2.59 | 1.33 | 7.86 | 7.91 | 0.66 |
600654 | *ST中安 | 0.00 | 0.14 | 2.42 | 2.44 | 0.66 |
300418 | 昆仑万维 | 4.02 | 6.67 | 21.87 | 22.01 | 0.66 |
300010 | 豆神教育 | 3.36 | 3.04 | 3.36 | 3.38 | 0.66 |
标签: 凯龙高科